为便于供应商及时了解采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2022年11月至2022年12月采购意向公开如下:
采购项目名称:1.5核磁等一批医疗设备
项目预算金额:3922万元
序号 | 设备名称 | 数量(台/件/套) | 备注 |
1 | 1.5核磁 | 1 |
|
2 | CT | 2 |
|
3 | 数字X线拍片机(DR) | 2 |
|
4 | 全身高端彩超 | 3 |
|
5 | 便携式彩超 | 2 |
|
6 | 新生儿无创双水平呼吸机 | 1 |
|
7 | 单通道高频振动咳痰系统 | 1 |
|
8 | 耳鼻内窥镜显像系统 | 1 |
|
9 | 声信息治疗仪 | 1 |
|
10 | UBE脊柱微创手术系统 | 1 |
|
11 | 输尿管肾镜 | 2 |
|
12 | 上下肢震动康复训练器 | 1 |
|
13 | 全身功能康复训练器 | 1 |
|
14 | 内热针治疗仪 | 1 |
|
15 | 双向真空辅助乳房活检系统 | 1 |
|
16 | 多功能激光光电平台 | 1 |
|
17 | 麻醉机 | 2 |
|
18 | 充气升温装置 | 6 |
|
19 | 关节镜手术器械 | 1 |
|
20 | 腔内超声探头 | 1 |
|
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
濮阳市中医医院
2022年11月9日